Suscripciones de Eagle Eye de Videovigilancia en la Nube
Almacenamiento en la nube
Eagle Eye Cámara de seguridad VMS se entrega a través de los planes de suscripción de Eagle Eye. Se requiere un Eagle Eye Bridge o un Eagle Eye CMVR.
Los planes de suscripción tienen un precio por cámara por mes y varían según la resolución de la cámara y el período de retención deseado. Todos los planes incluyen acceso web y móvil, monitoreo operacional 24/7 y alertas ilimitadas.
Los siguientes planes son los más populares, pero también tenemos disponibles planes con mayor resolución y/o diferentes períodos de retención. Por favor contáctenos para más detalles.
Retencion | SD/Analog | 1 MP | 2 MP | 3 MP | 4 MP | 5 MP | > 5 MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Días | EN-SD1-D7 | EN-HD1-D7 | EN-HD2-D7 | EN-HD3-D7 | EN-HD4-D7 | EN-HD5-D7 | EN-HD10-D7 |
30 Días | EN-SD1-D30 | EN-HD1-D30 | EN-HD2-D30 | EN-HD3-D30 | EN-HD4-D30 | EN-HD5-D30 | EN-HD10-D30 |
90 Días | EN-SD1-D90 | EN-HD1-D90 | EN-HD2-D90 | EN-HD3-D90 | EN-HD4-D90 | EN-HD5-D90 | EN-HD10-D90 |
180 Días | EN-SD1-D180 | EN-HD1-D180 | EN-HD2-D180 | EN-HD3-D180 | EN-HD4-D180 | EN-HD5-D180 | EN-HD10-D180 |
1 Años | EN-SD1-D365 | EN-HD1-D365 | EN-HD2-D365 | EN-HD3-D365 | EN-HD4-D365 | EN-HD5-D365 | EN-HD10-D365 |
2 Años | EN-SD1-D730 | EN-HD1-D730 | EN-HD2-D730 | EN-HD3-D730 | EN-HD4-D730 | EN-HD5-D730 | EN-HD10-D730 |
3 Años | EN-SD1-D1095 | EN-HD1-D1095 | EN-HD2-D1095 | EN-HD3-D1095 | EN-HD4-D1095 | EN-HD5-D1095 | EN-HD10-D1095 | 5 Años | EN-SD1-D1825 | EN-HD1-D1825 | EN-HD2-D1825 | EN-HD3-D1825 | EN-HD4-D1825 | EN-HD5-D1825 | EN-HD10-D1825 |
Almacenamiento local
Eagle Eye Networks también ofrece un plan para el almacenamiento en las instalaciones. Deberá comprar un Eagle Eye CMVR; este plan NO funciona con un Eagle Eye Bridge. El período de retención variará dependiendo de la cantidad de almacenamiento que soporte el hardware.
Aunque su vídeo se almacenará de forma local, seguirá teniendo acceso a nuestro sistema de gestión de la nube, que le permite ver sus grabaciones.
SD/Analog | HD 720P | HD 1080P | |
---|---|---|---|
On-Premise | M10 | M10 | M10 |