Souscriptions de Vidéosurveillance Eagle Eye Cloud
Stockage sur le Cloud
Le VMS de la Caméra de Sécurité Eagle Eye est fourni par souscription aux formules Eagle Eye. L’acquisition d’un Pont Eagle Eye ou un CMVR Eagle Eye est requis.
Les formules de souscription sont calculées par caméra et par mois, et peuvent varier en fonction de la résolution de la caméra et de la période de rétention souhaitée. Toutes les formules incluent l’accès via le web et par mobile, un suivi opérationnel 24/7 et un nombre illimité d’alertes.
Les formules suivantes comptent parmi les plus populaires, mais des résolutions plus élevées et/ou des périodes de rétention différentes sont également disponibles. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Rétention | SD/Analog | 1 MP | 2 MP | 3 MP | 4 MP | 5 MP | > 5 MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jours | EN-SD1-D7 | EN-HD1-D7 | EN-HD2-D7 | EN-HD3-D7 | EN-HD4-D7 | EN-HD5-D7 | EN-HD10-D7 |
30 Jours | EN-SD1-D30 | EN-HD1-D30 | EN-HD2-D30 | EN-HD3-D30 | EN-HD4-D30 | EN-HD5-D30 | EN-HD10-D30 |
90 Jours | EN-SD1-D90 | EN-HD1-D90 | EN-HD2-D90 | EN-HD3-D90 | EN-HD4-D90 | EN-HD5-D90 | EN-HD10-D90 |
180 Jours | EN-SD1-D180 | EN-HD1-D180 | EN-HD2-D180 | EN-HD3-D180 | EN-HD4-D180 | EN-HD5-D180 | EN-HD10-D180 |
1 Ans | EN-SD1-D365 | EN-HD1-D365 | EN-HD2-D365 | EN-HD3-D365 | EN-HD4-D365 | EN-HD5-D365 | EN-HD10-D365 |
2 Ans | EN-SD1-D730 | EN-HD1-D730 | EN-HD2-D730 | EN-HD3-D730 | EN-HD4-D730 | EN-HD5-D730 | EN-HD10-D730 |
3 Ans | EN-SD1-D1095 | EN-HD1-D1095 | EN-HD2-D1095 | EN-HD3-D1095 | EN-HD4-D1095 | EN-HD5-D1095 | EN-HD10-D1095 | 5 Ans | EN-SD1-D1825 | EN-HD1-D1825 | EN-HD2-D1825 | EN-HD3-D1825 | EN-HD4-D1825 | EN-HD5-D1825 | EN-HD10-D1825 |
Stockage dans vos Locaux
Eagle Eye Networks vous propose également une formule pour le stockage dans vos locaux. Vous devrez souscrire à un CMVR Eagle Eye; mais cette formule NE FONCTIONNERA PAS avec un Pont Eagle Eye. La période de rétention dépend du volume de stockage que votre matériel supporte.
Bien que les vidéos soient stockées dans vos locaux, vous recevrez tout de même un accès à notre système de gestion cloud; qui vous permet de visionner vos enregistrement.
SD/Analogue | HD 720P | HD 1080P | |
---|---|---|---|
Dans vos Locaux | M10 | M10 | M10 |