Eagle Eye Abonamenty Wideo Monitoringu w Chmurze
Przechowywanie w Chmurze
Eagle Eye Security Camera VMS jest dostarczana za pośrednictwem planów abonamentowych Eagle Eye. Wymagany jest Eagle Eye Bridge lub Eagle Eye CMVR.
Plany abonamentowe są wyceniane za kamerę na miesiąc i różnią się w zależności od rozdzielczości kamery oraz żądanego okresu przechowywania. Wszystkie plany obejmują dostęp do przez internet, całodobowy monitoring operacyjny i nieograniczoną liczbę alertów.
Poniższe plany są najpopularniejsze, ale są również dostępne plany z wyższą rozdzielczością i/lub różnymi okresami przechowywania. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Zatrzymywanie | SD/Analog | 1 MP | 2 MP | 3 MP | 4 MP | 5 MP | > 5 MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Dni | EN-SD1-D7 | EN-HD1-D7 | EN-HD2-D7 | EN-HD3-D7 | EN-HD4-D7 | EN-HD5-D7 | EN-HD10-D7 |
30 Dni | EN-SD1-D30 | EN-HD1-D30 | EN-HD2-D30 | EN-HD3-D30 | EN-HD4-D30 | EN-HD5-D30 | EN-HD10-D30 |
90 Dni | EN-SD1-D90 | EN-HD1-D90 | EN-HD2-D90 | EN-HD3-D90 | EN-HD4-D90 | EN-HD5-D90 | EN-HD10-D90 |
180 Dni | EN-SD1-D180 | EN-HD1-D180 | EN-HD2-D180 | EN-HD3-D180 | EN-HD4-D180 | EN-HD5-D180 | EN-HD10-D180 |
1 Lata | EN-SD1-D365 | EN-HD1-D365 | EN-HD2-D365 | EN-HD3-D365 | EN-HD4-D365 | EN-HD5-D365 | EN-HD10-D365 |
2 Lata | EN-SD1-D730 | EN-HD1-D730 | EN-HD2-D730 | EN-HD3-D730 | EN-HD4-D730 | EN-HD5-D730 | EN-HD10-D730 |
3 Lata | EN-SD1-D1095 | EN-HD1-D1095 | EN-HD2-D1095 | EN-HD3-D1095 | EN-HD4-D1095 | EN-HD5-D1095 | EN-HD10-D1095 | 5 Lata | EN-SD1-D1825 | EN-HD1-D1825 | EN-HD2-D1825 | EN-HD3-D1825 | EN-HD4-D1825 | EN-HD5-D1825 | EN-HD10-D1825 |
Przechowywanie On-Premise
Eagle Eye Networks oferuje również plan przechowywania on-premise. W tym celu należy zamowić Eagle Eye CMVR; ten plan NIE działa z Eagle Eye Bridge. Okres przechowywania zależy od ilości pamięci obsługiwanej przez Twój sprzęt.
Chociaż Twoje wideo jest przechowywane on-premise, nadal otrzymasz dostęp do naszego systemu zarządzania w chmurze, w którym możesz wyświetlać wszystkie swoje nagrania.
SD/Analog | HD 720P | HD 1080P | |
---|---|---|---|
On-Premise | M10 | M10 | M10 |